Fecha de actualización de la información publicada : 31/mayo/2022
No. | Año | Número de Identificación de la denuncia |
Objeto de la denuncia |
Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Nota |
1 | 2021 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de la Coordinación General @prende.mx. | ||||
2 | 2021 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de la Coordinación General @prende.mx. | ||||
3 | 2021 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de la Coordinación General @prende.mx. | ||||
4 | 2021 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de la Coordinación General @prende.mx. | ||||
5 | 2021 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de la Coordinación General @prende.mx. | ||||
6 | 2021 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de la Coordinación General @prende.mx. | ||||
7 | 2021 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de la Coordinación General @prende.mx. | ||||
8 | 2021 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de la Coordinación General @prende.mx. | ||||
9 | 2021 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de la Coordinación General @prende.mx. | ||||
10 | 2021 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de la Coordinación General @prende.mx. | ||||
11 | 2021 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de la Coordinación General @prende.mx. | ||||
12 | 2021 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de la Coordinación General @prende.mx. |
No. | Año | Número de Identificación de la denuncia |
Objeto de la denuncia |
Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Nota |
1 | 2022 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de la Coordinación General @prende.mx. | ||||
2 | 2022 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de la Coordinación General @prende.mx. | ||||
3 | 2022 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de la Coordinación General @prende.mx. | ||||
4 | 2022 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de la Coordinación General @prende.mx. | ||||
5 | 2022 | En el mes de Mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de la Coordinación General @prende.mx. |