Acceso de usuarios
Ruta de Navegación
Calificar Información
 
Título de sección

Cédulas Registro Año 2012

Contenido de sección
ENERO 2012
Fecha de Recepción en DGP Rango
 02 – Enero – 2012 7287513 – 7287937
 03 – Enero – 2012 7287938 – 7288000
  7319001 – 7319340
 04 – Enero – 2012   7319341 – 7319660  
 05 – Enero – 2012   7319661 – 7319977  
 06 – Enero – 2012   7319978 – 7320212  
 09 – Enero – 2012   7320213 – 7320500  
10 – Enero – 2012  7320501 – 7320890
11 – Enero – 2012  7320891 – 7321188
12 – Enero – 2012  7321189 – 7321560
13 – Enero – 2012 7321561 – 7321875
16 – Enero – 2012 7321876 – 7321965
17 – Enero – 2012 7321966 – 7322279
18 – Enero – 2012 7322280 – 7322616
19 – Enero – 2012 7322617 – 7322923
20 – Enero – 2012 7322924 – 7323163
 23 – Enero – 2012  7323164 – 7323488
 24 – Enero – 2012   7323489 – 7323741  
 25 – Enero – 2012 7323742 – 7323873
 26 – Enero – 2012   7323874 – 7323978  
  27 – Enero – 2012     7323979 – 7324000  
    7343001 – 7343071
30 – Enero – 2012 7343072 – 7343293
  31 – Enero – 2012    7343294 – 7343434
FEBRERO 2012
   02 – Febrero – 2012   7343435 – 7343662  
   03 – Febrero – 2012   7343663 – 7344180  
      07 – Febrero – 2012     7344181 – 7344375  
      08 – Febrero – 2012     7344375 – 7344730  
    09 – Febrero – 2012 7344731 – 7345040
    10 – Febrero – 2012 7345041 – 7345270
    13 – Febrero – 2012  7345271 – 7345509
    14 – Febrero – 2012  7345510 – 7345880
    15 – Febrero – 2012  7345881 – 7346165
    16 – Febrero – 2012    7346156 – 7346411  
   17 – Febrero – 2012  7346412 – 7346558
   20 – Febrero – 2012  7346559 – 7346821
   21 – Febrero – 2012  7346822 – 7347303
   22 – Febrero – 2012  7347304 – 7348000
   7387001 – 7387746
 23 – Febrero – 2012 7387747 – 7388180
 24 – Febrero – 2012 7388181 – 7388600
 27 – Febrero – 2012 7388601 – 7388930
 28 – Febrero – 2012 7388931 – 7389270
 29 – Febrero – 2012 7389271 – 7389630
MARZO 2012
01 – Marzo – 2012 7389631 – 7389896
  02 – Marzo – 2012   7389897 – 7390184
05 – Marzo – 2012 7390185 – 7390464
06 – Marzo – 2012 7390465 – 7390795
07 – Marzo – 2012 7390796 – 7391103
08 – Marzo – 2012 7391104 – 7391460
09 – Marzo – 2012 7391461 – 7391885
12 – Marzo – 2012 7391886 – 7392000
  7441001 – 7441210
13 – Marzo – 2012 7441211 – 7441645
14 – Marzo – 2012 7441646 – 7441838
15 – Marzo – 2012 7441839 – 7442220
16 – Marzo – 2012 7442221 – 7442645
20 – Marzo – 2012 7442646 – 7442980
21 – Marzo – 2012 7442981 – 7443424
22 – Marzo – 2012 7443425 – 7443901
23 – Marzo – 2012 7443902 – 7444330
26 – Marzo – 2012 7444331 – 7444856
27 – Marzo – 2012 7444857 – 7445340
28 – Marzo – 2012 7445341 – 7445766
29 – Marzo – 2012 7445767 – 7446000
  7445101 – 7451411
30 – Marzo – 2012 7441412 – 7451678
ABRIL 2012  
02 – Abril – 2012  7451679 – 7452110  
03 – Abril – 2012  7452111 – 7452407  
09 – Abril – 2012 7452408 – 7452745
10 – Abril – 2012 7452746 – 7453180
11 – Abril – 2012 7453181 – 7453470
12 – Abril – 2012 7453471 – 7453757
13 – Abril – 2012 7453758 – 7453972
16 – Abril – 2012 7453973 – 7454150
17 – Abril – 2012 7454151 – 7454380
18 – Abril – 2012 7454381 – 7454605
19 – Abril – 2012 7454606 – 7454990
20 – Abril – 2012 7454991 – 7455350
23 – Abril – 2012 7455351– 7455599
24 – Abril – 2012 7455600 – 7456000
25 – Abril – 2012 7497001 – 7497301
26 – Abril – 2012 7497302 – 7497652
  27 – Abril – 2012     7497653 – 7498000  
30 – Abril – 2012  7498001 – 7498166
MAYO 2012  
 02 – Mayo – 2012  7498167 – 7498505
 03 – Mayo – 2012  7498506 – 7498942
 04 – Mayo – 2012  7498943 – 7499330
 07 – Mayo – 2012  7499331 – 7499621
 08 – Mayo – 2012  7499622 – 7500050

 

Última modificación:
Miércoles 16 de mayo de 2012 a las 11:22:49
Menú secundario